您现在的位置是:百科 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
百科28人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
ThinkPad X1 Carbon Aura AI元启版刷新商务AI PC巅峰体验
百科随着AI技术的深入应用,从数据分析到内容生成,再到高效日程管理,智能办公已成为商务人士不可或缺的需求。作为AI赋能的商务笔记本典范,联想全新推出的 ThinkPad X1 Carbon Aura AI ...
【百科】
阅读更多东软慧聚2017年上半年营收1.19亿元 净利润由盈转亏
百科中国网财经7月31日讯 7月28日,东软慧聚披露2017年半年报。报告期内,东软慧聚实现营收8544.25万元,同比增长18.34%;归属于挂牌公司股东的净利润亏损246.97万元,由盈转亏 ...
【百科】
阅读更多沪指刷新逾三个月新高 警惕市场出现宽幅震荡
百科沪指刷新逾三个月新高市场分化仍较为明显,分析师建议可关注低估值的二线蓝筹在周线五连阳后,大盘在本周首个交易日再次上攻,其中沪指震荡上行再创反弹新高。从盘面看,沪指早盘上涨 ...
【百科】
阅读更多